Institution name: | PWANI UNIVERSITY |
---|
Comments: | TEACHING TIMETABLE SEMESTER II- 2021/2022:-YR4 (2018 COHORT) NOTE: 1. EACH COURSE WILL BE TAUGHT A TOTAL OF 4HRS PER WEEK, AT 2 HRS PER LESSON. 2. EACH PRACTICAL CLASS WILL HAVE ONE SESSION OF 3 HRS PER WEEK.. Email: timetabler@pu.ac.ke |
---|
Table of contents
DR. A. ABDALAH | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7am-8am | 8am-9am | 9am-10am | 10am-11am | 11am-12pm | 12pm-1pm | 1pm-2pm | 2pm-3pm | 3pm-4pm | 4pm-5pm | 5pm-6pm | 6pm-7pm | 7pm-8pm | |
Monday | --- | --- | --- | --- | BCOM-(Accounting Opt)-Y4 BAC B406 S1 |
-X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tuesday | --- | --- | BCOM-(Accounting Opt)-Y4 BAC B405 SBN 003 |
--- | --- | -X- | BCOM-(Accounting Opt)-Y4 BAC B406 SBN 003 |
--- | --- | --- | --- | ||
Wednesday | --- | --- | BCOM-(Accounting Opt)-Y4 BAC B405 PF7 |
--- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 4/28/22 2:48 PM |
DR. A. ANIKA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7am-8am | 8am-9am | 9am-10am | 10am-11am | 11am-12pm | 12pm-1pm | 1pm-2pm | 2pm-3pm | 3pm-4pm | 4pm-5pm | 5pm-6pm | 6pm-7pm | 7pm-8pm | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | BED ECE-Y4 EEC B404 SBN 003 |
-X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | BED ECE-Y4 EEC B404 SBN 005 |
--- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 4/28/22 2:48 PM |
DR. A. AWADH | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7am-8am | 8am-9am | 9am-10am | 10am-11am | 11am-12pm | 12pm-1pm | 1pm-2pm | 2pm-3pm | 3pm-4pm | 4pm-5pm | 5pm-6pm | 6pm-7pm | 7pm-8pm | |
Monday | BA Religious Studies-Y4, Bed Geog-Rel. Stud-Y4, Bed Hist-Rel. Stud-Y4, Bed Kiws-Rel. Stud-Y4, BED SN(Geog-Rel. Stud.)-Y4, BED SN(Hist-Rel. Stud)-Y4, BED SN(Kisw-Rel. Stud)-Y4, Bed Arabic-Islamic Stud-Y4 AIS B406 SBN 003 |
--- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | BA Religious Studies-Y4, Bed Geog-Rel. Stud-Y4, Bed Hist-Rel. Stud-Y4, Bed Kiws-Rel. Stud-Y4, BED SN(Geog-Rel. Stud.)-Y4, BED SN(Hist-Rel. Stud)-Y4, BED SN(Kisw-Rel. Stud)-Y4, Bed Arabic-Islamic Stud-Y4 AIS B406 SBN 005 |
--- | --- | --- | --- | |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 4/28/22 2:48 PM |
DR. A. HUSSEIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7am-8am | 8am-9am | 9am-10am | 10am-11am | 11am-12pm | 12pm-1pm | 1pm-2pm | 2pm-3pm | 3pm-4pm | 4pm-5pm | 5pm-6pm | 6pm-7pm | 7pm-8pm | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 4/28/22 2:48 PM |
DR. A. NGIRA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7am-8am | 8am-9am | 9am-10am | 10am-11am | 11am-12pm | 12pm-1pm | 1pm-2pm | 2pm-3pm | 3pm-4pm | 4pm-5pm | 5pm-6pm | 6pm-7pm | 7pm-8pm | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 4/28/22 2:48 PM |
DR. A. OTIENO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7am-8am | 8am-9am | 9am-10am | 10am-11am | 11am-12pm | 12pm-1pm | 1pm-2pm | 2pm-3pm | 3pm-4pm | 4pm-5pm | 5pm-6pm | 6pm-7pm | 7pm-8pm | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 4/28/22 2:48 PM |
DR. A. PEPELA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7am-8am | 8am-9am | 9am-10am | 10am-11am | 11am-12pm | 12pm-1pm | 1pm-2pm | 2pm-3pm | 3pm-4pm | 4pm-5pm | 5pm-6pm | 6pm-7pm | 7pm-8pm | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | Bsc Tourism Mngt-Y4, Bsc Hosp. Mngt-Y4 PHT B401 LIBRARY GFW002 |
Bsc Tourism Mngt-Y4, Bsc Hosp. Mngt-Y4 PHT B401 SBS 339 |
-X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | Bsc Tourism Mngt-Y4, Bsc Hosp. Mngt-Y4 PHM B409 LIBRARY GFW002 |
-X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Friday | --- | Bsc Tourism Mngt-Y4, Bsc Hosp. Mngt-Y4 PHM B409 SBS 339 |
--- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 4/28/22 2:48 PM |
DR. ABWALABA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7am-8am | 8am-9am | 9am-10am | 10am-11am | 11am-12pm | 12pm-1pm | 1pm-2pm | 2pm-3pm | 3pm-4pm | 4pm-5pm | 5pm-6pm | 6pm-7pm | 7pm-8pm | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 4/28/22 2:48 PM |
DR. B. BUSOLO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7am-8am | 8am-9am | 9am-10am | 10am-11am | 11am-12pm | 12pm-1pm | 1pm-2pm | 2pm-3pm | 3pm-4pm | 4pm-5pm | 5pm-6pm | 6pm-7pm | 7pm-8pm | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | BA Lit-Y4 ALL B416 PF12 |
--- | --- | |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | BA Lit-Y4 ALL B416 SBN 003 |
--- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 4/28/22 2:48 PM |
DR. B. FULANDA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7am-8am | 8am-9am | 9am-10am | 10am-11am | 11am-12pm | 12pm-1pm | 1pm-2pm | 2pm-3pm | 3pm-4pm | 4pm-5pm | 5pm-6pm | 6pm-7pm | 7pm-8pm | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 4/28/22 2:48 PM |
DR. B. LITALI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7am-8am | 8am-9am | 9am-10am | 10am-11am | 11am-12pm | 12pm-1pm | 1pm-2pm | 2pm-3pm | 3pm-4pm | 4pm-5pm | 5pm-6pm | 6pm-7pm | 7pm-8pm | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 4/28/22 2:48 PM |
DR. B. LUVANGA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7am-8am | 8am-9am | 9am-10am | 10am-11am | 11am-12pm | 12pm-1pm | 1pm-2pm | 2pm-3pm | 3pm-4pm | 4pm-5pm | 5pm-6pm | 6pm-7pm | 7pm-8pm | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | BED Special Needs-Y4 ESN B404 PL7 |
--- | |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | BED Special Needs-Y4 ESN B404 H1 |
--- | --- | --- | --- | |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 4/28/22 2:48 PM |
DR. B. OKEYO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7am-8am | 8am-9am | 9am-10am | 10am-11am | 11am-12pm | 12pm-1pm | 1pm-2pm | 2pm-3pm | 3pm-4pm | 4pm-5pm | 5pm-6pm | 6pm-7pm | 7pm-8pm | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | Bsc Env. Sci-Y4 MNS B434 LIBRARY GFE 001F |
--- | --- | --- | -X- | --- | Bsc Env. Sci-Y4 MNS B434 LIBRARY GFE 001A |
--- | --- | --- | ||
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 4/28/22 2:48 PM |
DR. C. ANDISI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7am-8am | 8am-9am | 9am-10am | 10am-11am | 11am-12pm | 12pm-1pm | 1pm-2pm | 2pm-3pm | 3pm-4pm | 4pm-5pm | 5pm-6pm | 6pm-7pm | 7pm-8pm | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | Bsc Zoology-Y4 SZL B408 Practicals |
-X- | --- | Bsc Zoology-Y4 SZL B408 SBN 339 |
--- | --- | --- | |||
Thursday | --- | --- | --- | --- | Bsc Zoology-Y4 SZL B408 S2 |
-X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 4/28/22 2:48 PM |
DR. C. BUYA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7am-8am | 8am-9am | 9am-10am | 10am-11am | 11am-12pm | 12pm-1pm | 1pm-2pm | 2pm-3pm | 3pm-4pm | 4pm-5pm | 5pm-6pm | 6pm-7pm | 7pm-8pm | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | BA Philosophy-Y4 APH B417 PL1 |
--- | --- | |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | BA Philosophy-Y4 APH B410 PF11 |
--- | --- | --- | --- | |
Wednesday | --- | --- | BA Philosophy-Y4 APH B410 PF6 |
--- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | BA Philosophy-Y4 APH B417 PF11 |
--- | |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 4/28/22 2:48 PM |
DR. C. KIKECHI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7am-8am | 8am-9am | 9am-10am | 10am-11am | 11am-12pm | 12pm-1pm | 1pm-2pm | 2pm-3pm | 3pm-4pm | 4pm-5pm | 5pm-6pm | 6pm-7pm | 7pm-8pm | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 4/28/22 2:48 PM |
DR. C. MWANGI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7am-8am | 8am-9am | 9am-10am | 10am-11am | 11am-12pm | 12pm-1pm | 1pm-2pm | 2pm-3pm | 3pm-4pm | 4pm-5pm | 5pm-6pm | 6pm-7pm | 7pm-8pm | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | BA Lit-Y4 ALL B420 SBN 002 |
--- | |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | BA Lit-Y4 ALL B420 SBN 006 |
--- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 4/28/22 2:48 PM |
DR. C. NYIRO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7am-8am | 8am-9am | 9am-10am | 10am-11am | 11am-12pm | 12pm-1pm | 1pm-2pm | 2pm-3pm | 3pm-4pm | 4pm-5pm | 5pm-6pm | 6pm-7pm | 7pm-8pm | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 4/28/22 2:48 PM |
DR. D. CHEBET | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7am-8am | 8am-9am | 9am-10am | 10am-11am | 11am-12pm | 12pm-1pm | 1pm-2pm | 2pm-3pm | 3pm-4pm | 4pm-5pm | 5pm-6pm | 6pm-7pm | 7pm-8pm | |
Monday | --- | --- | --- | --- | BA Religious Studies-Y4, Bed Geog-Rel. Stud-Y4, Bed Hist-Rel. Stud-Y4, Bed Kiws-Rel. Stud-Y4, BED SN(Geog-Rel. Stud.)-Y4, BED SN(Hist-Rel. Stud)-Y4, BED SN(Kisw-Rel. Stud)-Y4 ACS B406 LIBRARY GFE001 |
-X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | BA Religious Studies-Y4, Bed Geog-Rel. Stud-Y4, Bed Hist-Rel. Stud-Y4, Bed Kiws-Rel. Stud-Y4, BED SN(Geog-Rel. Stud.)-Y4, BED SN(Hist-Rel. Stud)-Y4, BED SN(Kisw-Rel. Stud)-Y4 ACS B406 LIBRARY 1FE001b |
-X- | --- | --- | --- | BA Religious Studies-Y4, Bed Geog-Rel. Stud-Y4, Bed Hist-Rel. Stud-Y4, Bed Kiws-Rel. Stud-Y4, BED SN(Geog-Rel. Stud.)-Y4, BED SN(Hist-Rel. Stud)-Y4, BED SN(Kisw-Rel. Stud)-Y4, Bed Arabic-Islamic Stud-Y4 ARE B402 LIBRARY 1FW002 |
--- | ||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | BA Religious Studies-Y4, Bed Geog-Rel. Stud-Y4, Bed Hist-Rel. Stud-Y4, Bed Kiws-Rel. Stud-Y4, BED SN(Geog-Rel. Stud.)-Y4, BED SN(Hist-Rel. Stud)-Y4, BED SN(Kisw-Rel. Stud)-Y4, Bed Arabic-Islamic Stud-Y4 ARE B402 LIBRARY 1FE001b |
--- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 4/28/22 2:48 PM |
DR. D. MBURU | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7am-8am | 8am-9am | 9am-10am | 10am-11am | 11am-12pm | 12pm-1pm | 1pm-2pm | 2pm-3pm | 3pm-4pm | 4pm-5pm | 5pm-6pm | 6pm-7pm | 7pm-8pm | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | Bsc Botany-Y4, Bsc Zoology-Y4 SZL B405 Practicals |
--- | --- | --- | ||
Tuesday | --- | --- | Bsc Botany-Y4, Bsc Zoology-Y4 SZL B405 PL1 |
Bsc Botany-Y4, Bsc Zoology-Y4 SZL B405 S1 |
-X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 4/28/22 2:48 PM |
DR. D. WAMBUA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7am-8am | 8am-9am | 9am-10am | 10am-11am | 11am-12pm | 12pm-1pm | 1pm-2pm | 2pm-3pm | 3pm-4pm | 4pm-5pm | 5pm-6pm | 6pm-7pm | 7pm-8pm | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | Bsc Maths-Y4 SMA B433 PL9 |
--- | --- | --- | --- | |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | Bsc Maths-Y4 SMA B433 BA (CC) P1 |
--- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 4/28/22 2:48 PM |
DR. E. ISOE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7am-8am | 8am-9am | 9am-10am | 10am-11am | 11am-12pm | 12pm-1pm | 1pm-2pm | 2pm-3pm | 3pm-4pm | 4pm-5pm | 5pm-6pm | 6pm-7pm | 7pm-8pm | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | DR. E. ISOE, DR. S. ODIWUOR Bsc Biochem-Y4 SBC B411 H5 |
--- | DR. E. ISOE, DR. S. ODIWUOR Bsc Biochem-Y4 SBC B411 PL3 |
-X- | --- | Bsc Env. Sci-Y4 MNS B409 LIBRARY GFE 001C |
--- | --- | --- | |||
Wednesday | Bsc Biochem-Y4 SBC B420 PL4 |
--- | --- | Bsc Biochem-Y4 SBC B420 PL4 |
-X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | Bsc Env. Sci-Y4 MNS B409 LIBRARY GFE 001B |
--- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 4/28/22 2:48 PM |
DR. E. MUNYAYA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7am-8am | 8am-9am | 9am-10am | 10am-11am | 11am-12pm | 12pm-1pm | 1pm-2pm | 2pm-3pm | 3pm-4pm | 4pm-5pm | 5pm-6pm | 6pm-7pm | 7pm-8pm | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 4/28/22 2:48 PM |
DR. F. KEHEZE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7am-8am | 8am-9am | 9am-10am | 10am-11am | 11am-12pm | 12pm-1pm | 1pm-2pm | 2pm-3pm | 3pm-4pm | 4pm-5pm | 5pm-6pm | 6pm-7pm | 7pm-8pm | |
Monday | Bsc Telecom.& IT-Y4 STT B415 PL8 |
Bsc Physics-Y4 SPH B433 SBN 001 |
--- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | Bsc Telecom.& IT-Y4 STT B415 H2 |
--- | --- | --- | --- | |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | Bsc Telecom.& IT-Y4 STT B402 H5 |
Bsc Telecom.& IT-Y4 STT B402 S1 |
Bsc Physics-Y4 SPH B433 SBS 006 |
-X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 5.43.0 on 4/28/22 2:48 PM |
DR. F. KIDERE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7am-8am | 8am-9am | 9am-10am | 10am-11am | 11am-12pm | 12pm-1pm | 1pm-2pm | 2pm-3pm | 3pm-4pm | 4pm-5pm | 5pm-6pm | 6pm-7pm | 7pm-8pm | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 4/28/22 2:48 PM |
DR. F. LUGOGO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7am-8am | 8am-9am | 9am-10am | 10am-11am | 11am-12pm | 12pm-1pm | 1pm-2pm | 2pm-3pm | 3pm-4pm | 4pm-5pm | 5pm-6pm | 6pm-7pm | 7pm-8pm | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 4/28/22 2:48 PM |
DR. F. MUTUNGA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7am-8am | 8am-9am | 9am-10am | 10am-11am | 11am-12pm | 12pm-1pm | 1pm-2pm | 2pm-3pm | 3pm-4pm | 4pm-5pm | 5pm-6pm | 6pm-7pm | 7pm-8pm | |
Monday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | Bsc Ind. Chem-Y4 SCH B417 PL9 |
--- | --- | --- | |
Thursday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- | Bsc Ind. Chem-Y4 SCH B417 H1 |
-X- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 5.43.0 on 4/28/22 2:48 PM |
DR. F. NAMASAKA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
